ナースセンターはCBネットの看護師求人情報をお手軽、簡単に検索できます。
数ある求人のなかから、ご希望の条件にぴったりの求人情報をお届けします。
神奈川県(神奈川 県)のケアミックスの看護師の求人を検索できます。
看護師求人検索を行ないたい勤務形態を選んでください。
| 病院名 | 住所 | 目安年俸 |
| 医療法人社団 三喜会 鶴巻温泉病院 | 神奈川県秦野市 | 約442万 |
| 医療法人社団 三喜会 鶴巻温泉病院 | 神奈川県秦野市 | 約480万 |
| 医療法人社団 昌栄会 相武台病院 | 神奈川県座間市 | |
| 求人No.124483 CN010814 | 神奈川県横浜市金沢区 | 約450万 |
| 求人No.124482 CN010814 | 神奈川県横浜市金沢区 | 約490万 |
| 求人No.137138 CN009066 | 神奈川県横浜市磯子区 | 約420万 |
| 求人No.137145 CN009066 | 神奈川県横浜市磯子区 | 約350万 |
| 求人No.118095 CN004926 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 約380万 |
| 求人No.118093 CN004926 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 約500万 |
| 求人No.139452 CN010909 | 神奈川県川崎市宮前区 | |
| 求人No.139433 CN010909 | 神奈川県川崎市宮前区 | |
| 求人No.113323 CN004202 | 神奈川県鎌倉市 | |
| 求人No.113322 CN004202 | 神奈川県鎌倉市 | |
| 求人No.137610 CN004844 | 神奈川県鎌倉市 | |
| 求人No.137609 CN004844 | 神奈川県鎌倉市 | |
| 求人No.105932 CN004204 | 神奈川県大和市 | |
| 求人No.105931 CN004204 | 神奈川県大和市 | |
| 求人No.113090 CN007003 | 神奈川県秦野市 | 約480万 |
| 求人No.113091 CN007003 | 神奈川県秦野市 | 約442万 |
| 求人No.121856 CN010917 | 神奈川県横須賀市 | 約480万 |
掲載している全ての求人情報は、キャリアブレインの運営するCBネットの求人情報です。
| 求人情報・各種お問い合わせ 受付時間/月~金 9:00-18:00 0120-987-370 → メールでのお問い合わせ |